Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
| BRAND A MODEL |
| KOS | KOS-2000E | KOS-2000P |
| MEWNBWN PV |
| PŴER MEWNBWN ADDASYDD | 550W | 800W |
| FOLTEDD DECHRAU | 16Vdc |
| Ystod Foltedd Gwaith | 12-60Vdc |
| CERRYN MEWNBWN UCHAFSWM | 16A |
| EFFEITHLONRWYDD OLRHAIN MPPT | 99% (Cyflwr Statig) |
| MEWNBWN AC |
| PŴER GWEFRU MWYAF | 1000W | 1100W |
| Ystod Foltedd Mewnbwn | 150-276V |
| CERRYN MEWNBWN UCHAFSWM | 5A | 6A |
| TERMINAL MEWNBWN | Plwg C14 × 1 |
| ALLBWN AC |
| PŴER ALLBWN GRADEDIG | 1000W | 1200W |
| Ystod Foltedd Allbwn | 230Vac±10%, BY-PASS 230V±10% |
| AMLEDD/AMRED ENWOGOL (Hz) | 50/45-55 Hz neu 60/55-65Hz (Yn dibynnu ar y gwahaniaeth rhwng gwledydd) |
| CERRYN ALLBWN GRADEDIG | 4.35A | 5.5A |
| TERMINAL ALLBWN | Soced Cyffredinol*2 |
| ALLBWN DC |
| USB Math-A×2 | 5V/2A, 2 Banel, Allbwn uchaf 1 panel yw 10W |
| USB Math C × 1 | 5V/2A, 10W Uchafswm yr un |
| DATA CELL |
| MATH CELL | CELL LFP Dwbl (314Ah) |
| CAPASITI GRADDEDIG | 2009.6Wh |
| BYWYD Y GELL | 6000 o gylchoedd @ 90% DoD |
| FOLTEDD CELL ENWOG | 3.2V*2 |
| DATA ARALL |
| PWYSAU | ≈18kg |
| MAINT | 420 × 400 × 92mm (Mesur â llaw, mae bwlch bach yn bosibl) |
| LLIW | DU/GWYN TYWYLL |
| DATRYSIAD OERI | Aer dan orfod |
| LEFEL IP | IP20 |
| SWYDDOGAETH AMDIFFYN | Cylched fer, gor-gerrynt, gor-foltedd, gor-dymheredd, cysylltiad gwrthdro mewnbwn PV, gor-wefru a gor-ollwng batri, amddiffyniad tymheredd uchel ac isel ar gyfer celloedd batri, ac ati |
| TYMHEREDD GWEITHIO |
| YSTOD TYMHEREDD | -40℃-60℃ |
| UCHDER AMGYLCHEDDOL | ≤3000m (mynd dros y top) |
| Ystod Lleithder yr Amgylchedd | 10%-90% |
Blaenorol: Kesha K2000: System Storio Ynni Micro Nesaf: